|
|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| проводник: | Точн-сели на мель медный проводник | Изоляция: | PE (полиэтилен) |
|---|---|---|---|
| Оболочка: | Тип ХМ2 ФРНК (пламени - ретардант Корросиве не) | Номинальность напряжения тока: | Номинальность напряжения тока |
| Номинальность температуры: | Изогнутый: +5°К к +70°К | Минимальный радиус загиба: | Фиксированный: диаметр 7,5 кс общий |
| Емкость Оператинг: | 70нФ/км | Цвет оболочки: | серый |
Тип кабеля системы управления провод ИЭК 60754 стандартный ЛиХХ ЛСЗХ КУ/ПЭ/ПВК гибкий

ПРИМЕНЕНИЕ
Кабели ЛСЗХ (низкого дыма нул галоидов) электронные использованы для передачи соединения и сигнала в измерять и аппаратуре регулирования. Для крытой установки в сухие и влажные комнаты, для установки под гипсолит.
РАЗМЕРЫ
| УНИ-КАБЛЭС НОМЕР ДЕТАЛИ. |
НЕТ ЯДРОВ | НОМИНАЛЬНАЯ ПЕРЕКРЕСТНАЯ СЕКЦИОННАЯ ОБЛАСТЬ мм ² |
НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЩИЙ ДИАМЕТР мм |
НОМИНАЛЬНЫЙ ВЕС кг/км |
|
| УНИ200014 | 2 | 0,14 | 3,3 | 13 | |
| УНИ200025 | 2 | 0,25 | 3,6 | 20 | |
| УНИ200034 | 2 | 0,34 | 4,3 | 26 | |
| УНИ200050 | 2 | 0,5 | 4,5 | 30 | |
| УНИ20075 | 2 | 0,75 | 5,2 | 40 | |
| УНИ2010 | 2 | 1 | 5,8 | 50 | |
| УНИ2015 | 2 | 1,5 | 7 | 59 | |
| УНИ300014 | 3 | 0,14 | 3,5 | 16 | |
| УНИ300025 | 3 | 0,25 | 3,8 | 23 | |
| УНИ300034 | 3 | 0,34 | 4,5 | 30 | |
| УНИ300050 | 3 | 0,5 | 4,8 | 36 | |
| УНИ30075 | 3 | 0,75 | 5,5 | 54 | |
| УНИ3010 | 3 | 1 | 6,1 | 57 | |
| УНИ3015 | 3 | 1,5 | 7,4 | 72 | |
| УНИ400014 | 4 | 0,14 | 3,7 | 18 | |
| УНИ400025 | 4 | 0,25 | 4,1 | 27 | |
| УНИ400034 | 4 | 0,34 | 4,8 | 38 | |
| УНИ400050 | 4 | 0,5 | 5,2 | 44 | |
| УНИ40075 | 4 | 0,75 | 6,1 | 60 | |
| УНИ4010 | 4 | 1 | 6,6 | 67 | |
| УНИ4015 | 4 | 1,5 | 8 | 87 | |
| УНИ500014 | 5 | 0,14 | 4,1 | 22 | |
| УНИ500025 | 5 | 0,25 | 4,5 | 32 | |
| УНИ500034 | 5 | 0,34 | 5,3 | 44 | |
| УНИ500050 | 5 | 0,5 | 6,1 | 57 | |
| УНИ50075 | 5 | 0,75 | 6,7 | 73 | |
| УНИ5010 | 5 | 1 | 7,5 | 82 | |
| УНИ600014 | 6 | 0,14 | 4,2 | 25 | |
| УНИ600025 | 6 | 0,25 | 4,9 | 39 | |
| УНИ700014 | 7 | 0,14 | 4,4 | 26 | |
| УНИ700025 | 7 | 0,25 | 5 | 41 | |
| УНИ700034 | 7 | 0,34 | 6,1 | 59 | |
| УНИ700050 | 7 | 0,5 | 6,4 | 71 | |
| УНИ70075 | 7 | 0,75 | 7,3 | 91 | |
| УНИ800014 | 8 | 0,14 | 4,8 | 30 | |
| УНИ800025 | 8 | 0,25 | 6,4 | 50 | |
| УНИ800034 | 8 | 0,34 | 6,2 | 65 | |
| УНИ10014 | 10 | 0,14 | 5,5 | 36 | |
| УНИ10025 | 10 | 0,25 | 6,3 | 58 | |
| УНИ10034 | 10 | 0,34 | 7,7 | 80 | |
| УНИ10050 | 10 | 0,5 | 8,3 | 101 | |
| УНИ10075 | 10 | 0,75 | 9,5 | 137 | |
| УНИ12014 | 12 | 0,14 | 6,1 | 44 | |
| УНИ12025 | 12 | 0,25 | 6,5 | 66 | |
| УНИ12034 | 12 | 0,34 | 7,9 | 94 | |
| УНИ12050 | 12 | 0,5 | 8,6 | 117 | |
| УНИ12075 | 12 | 0,75 | 10,2 | 166 | |
| УНИ15014 | 15 | 0,14 | 6,5 | 57 | |
| УНИ15025 | 15 | 0,25 | 7,3 | 80 | |
| УНИ15034 | 15 | 0,34 | 8,8 | 115 | |
| УНИ15050 | 15 | 0,5 | 9,5 | 145 | |
| УНИ16025 | 16 | 0,25 | 7,4 | 85 | |
| УНИ18014 | 18 | 0,14 | 6,9 | 65 | |
| УНИ18025 | 18 | 0,25 | 7,9 | 95 | |
| УНИ18034 | 18 | 0,34 | 9,6 | 135 | |
| УНИ18050 | 18 | 0,5 | 10,5 | 171 | |
| УНИ20014 | 20 | 0,14 | 7,8 | 73 | |
| УНИ21014 | 21 | 0,14 | 7,9 | 76 | |
| УНИ21025 | 21 | 0,25 | 8,6 | 105 | |
| УНИ21034 | 21 | 0,34 | 10,4 | 154 | |
| УНИ21050 | 21 | 0,5 | 11,3 | 197 | |
| УНИ25014 | 25 | 0,14 | 8,3 | 90 | |
| УНИ25025 | 25 | 0,25 | 9,2 | 130 | |
| УНИ25034 | 25 | 0,34 | 11,4 | 180 | |
| УНИ25050 | 25 | 0,5 | 12,4 | 230 | |
| УНИ30014 | 30 | 0,14 | 8,8 | 98 | |
| УНИ30050 | 30 | 0,5 | 13,1 | 269 | |
| УНИ34014 | 34 | 0,14 | 9,2 | 111 | |
| УНИ34025 | 34 | 0,25 | 10,8 | 168 | |
| УНИ34034 | 34 | 0,34 | 12,8 | 233 | |
| УНИ34050 | 34 | 0,5 | 13,8 | 301 | |
| УНИ40014 | 40 | 0,14 | 10,4 | 139 | |
| УНИ40025 | 40 | 0,25 | 11,4 | 196 | |
| УНИ40034 | 40 | 0,34 | 13,7 | 272 | |
| УНИ40050 | 40 | 0,5 | 15,2 | 365 | |
| УНИ50014 | 50 | 0,14 | 12,5 | 764 | |
Идентификация ядра

Информация, который содержат внутри эта схема данных для наведения только и подлежат, что изменяет без предварительного уведомления или пассив. Вся информация обеспечена добросовестно и поверены, что будет правильна во время
издание. Выбирая аксессуары кабеля, пожалуйста заметьте что фактические размеры кабеля могут поменять должное к изготовляя допускам.
Контактное лицо: achi