|
|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Номинальность напряжения тока: | ² 0.14мм: 350В над ² 0.14мм: 500В | Испытайте напряжение тока: | ² 0.14мм: 800В над ² 0.14мм: 1200В |
|---|---|---|---|
| Номинальность температуры: | Фиксированный: -40°К к изогнутому +80°К: -5°К к +50°К | Минимальный радиус загиба: | Изогнутый: диаметр 10 кс общий |
| Цвет оболочки: | серый | проводник: | Точн-сели на мель медный проводник |
| Изоляция: | PVC (поливиниловый хлорид) | Сепаратор: | Пластиковая лента фольги |
| Экрана: | ТКВБ (залуживанная оплетка медной проволоки) | Оболочка: | PVC (поливиниловый хлорид) |
Кабель пары кабеля системы управления БС ЭН/ИЭК 60332-1-2 гибкий экранированный ЛиИКИ

ПРИМЕНЕНИЕ
Быть установленным в сухие и влажные комнаты и использованным как кабель прекращения и соединения в технологии контроля, измерять и сигнала.
СТАНДАРТЫ КАБЕЛЯ
Вообще к ВДЭ 0812 ДИН, БС ЭН/ИЭК 60332-1-2

РАЗМЕРЫ
| УНИ-кабели НОМЕР ДЕТАЛИ. |
НЕТ ПАР | НОМИНАЛЬНАЯ ПЕРЕКРЕСТНАЯ СЕКЦИОННАЯ ОБЛАСТЬ | КОНСТРУКЦИЯ ПРОВОДНИКА | ПЕТЛЯ ПРОВОДНИКА СОПРОТИВЛЕНИЕ |
ОБЩИЙ ДИАМЕТР | НОМИНАЛЬНЫЙ ВЕС | |
| мм ² | Нет стренг | Диаметр стренги мм |
охмс/км | мм | кг/км | ||
| УНИЛиИКИТПТ200014 | 2 | 0,14 | 18 | 0,1 | 276 | 5,8 | 34 |
| УНИЛиИКИТПТ200025 | 2 | 0,25 | 14 | 0,16 | 151 | 6,6 | 46 |
| УНИЛиИКИТПТ200034 | 2 | 0,34 | 19 | 0,16 | 115 | 7,5 | 64 |
| УНИЛиИКИТПТ20050 | 2 | 0,5 | 16 | 0,21 | 75,6 | 8,2 | 75 |
| УНИЛиИКИТПТ20075 | 2 | 0,75 | 24 | 0,21 | 50,6 | 8,6 | 106 |
| УНИЛиИКИТПТ300014 | 3 | 0,14 | 18 | 0,1 | 276 | 6,2 | 43 |
| УНИЛиИКИТПТ300025 | 3 | 0,25 | 14 | 0,16 | 151 | 7 | 64 |
| УНИЛиИКИТПТ300034 | 3 | 0,34 | 19 | 0,16 | 115 | 7,9 | 86 |
| УНИЛиИКИТПТ30050 | 3 | 0,5 | 16 | 0,21 | 75,6 | 8,7 | 98 |
| УНИЛиИКИТПТ30075 | 3 | 0,75 | 24 | 0,21 | 50,6 | 9,5 | 140 |
| УНИЛиИКИТПТ400014 | 4 | 0,14 | 18 | 0,1 | 276 | 6,8 | 50 |
| УНИЛиИКИТПТ400025 | 4 | 0,25 | 14 | 0,16 | 151 | 7,6 | 73 |
| УНИЛиИКИТПТ400034 | 4 | 0,34 | 19 | 0,16 | 115 | 8,5 | 113 |
| УНИЛиИКИТПТ40050 | 4 | 0,5 | 16 | 0,21 | 75,6 | 9,3 | 123 |
| УНИЛиИКИТПТ40075 | 4 | 0,75 | 24 | 0,21 | 50,6 | 10,8 | 179 |
| УНИЛиИКИТПТ500014 | 5 | 0,14 | 18 | 0,1 | 276 | 7,7 | 70 |
| УНИЛиИКИТПТ500025 | 5 | 0,25 | 14 | 0,16 | 151 | 8,4 | 88 |
| УНИЛиИКИТПТ600014 | 6 | 0,14 | 18 | 0,1 | 276 | 7,9 | 81 |
| УНИЛиИКИТПТ600025 | 6 | 0,25 | 14 | 0,16 | 151 | 8,6 | 98 |
| УНИЛиИКИТПТ60050 | 6 | 0,5 | 16 | 0,21 | 75,6 | 10,8 | 162 |
| УНИЛиИКИТПТ60075 | 6 | 0,75 | 24 | 0,21 | 50,6 | 12,5 | 246 |
| УНИЛиИКИТПТ800014 | 8 | 0,14 | 18 | 0,1 | 276 | 8,6 | 93 |
| УНИЛиИКИТПТ800025 | 8 | 0,25 | 14 | 0,16 | 151 | 9,4 | 118 |
| УНИЛиИКИТПТ80050 | 8 | 0,5 | 16 | 0,21 | 75,6 | 11,8 | 190 |
| УНИЛиИКИТПТ80075 | 8 | 0,75 | 24 | 0,21 | 50,6 | 14,6 | 300 |
| УНИЛиИКИТПТ1000014 | 10 | 0,14 | 18 | 0,1 | 276 | 9,5 | 115 |
| УНИЛиИКИТПТ1000025 | 10 | 0,25 | 14 | 0,16 | 151 | 10,7 | 165 |
| УНИЛиИКИТПТ1200014 | 12 | 0,14 | 18 | 0,1 | 276 | 9,9 | 125 |
| УНИЛиИКИТПТ120050 | 12 | 0,5 | 16 | 0,21 | 75,6 | 14 | 342 |
| УНИЛиИКИТПТ12075 | 12 | 0,75 | 24 | 0,21 | 50,6 | 17,8 | 433 |
| УНИЛиИКИТПТ1600014 | 16 | 0,14 | 18 | 0,1 | 276 | 11,2 | 148 |
| УНИЛиИКИТПТ16075 | 16 | 0,75 | 24 | 0,21 | 50,6 | 18,7 | 564 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| НОМИНАЛЬНАЯ ПЕРЕКРЕСТНАЯ СЕКЦИОННАЯ ОБЛАСТЬ мм ² |
АМОРТИЗАЦИЯ НА 800Хз дб/км |
ВЗАИМНАЯ ЕМКОСТЬ |
| 0,14 | 2,3 | 120 |
| 0,25 | 1,9 | 120 |
| 0,34 | 1,5 | 120 |
| 0,5 | 1,3 | 120 |
| 0,75 | 1,1 | 120 |
Контактное лицо: achi