|
|
|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Оценка напряжения тока (Уо/У): | 600/1000V | Стандарт:: | БС5467 |
|---|---|---|---|
| Проводники:: | Класс 1 твердый & сели на мель класс 2, который | Изоляция: | XLPE |
| панцырь: | Гальванизированные слабые стальные провода | Наружная оболочка: | PVC (поливиниловый хлорид) |
Акк электрического кабеля 0.6/1Кв КУ/СЛПЭ/СВА/ХДПЭ бронированный. К БС 5467
ПРИМЕНЕНИЕ
Кабели основ СВА низшего напряжения, кабель СЛПЭ идеальны для крытого и на открытом воздухе применения, панцырь связанный проволокой сталью обеспечивают механические защиту и пригодность для того чтобы быть установленные крытым или на открытом воздухе, через кабельные каналы и ОН нелегально. Кабель состоит из, который сели на мель ясно обожженных медных проводников, изоляции СЛПЭ, постельных принадлежностей ПВК, гальванизированного панцыря стального провода и черной оболочки ПВК наружной.
Стандарты: БС5467
Распространение пламени: ЭН 60332-3 БС
Проводник: Сели на мель ясно обожженные медные проводники
Изоляция: СЛПЭ
Цвета изоляции:
Постельные принадлежности: ПВК
Армоуринг: Гальванизированный панцырь стального провода
Оболочка: ПВК
Цвет оболочки: Чернота
Оценка напряжения тока: 600/1000 вольт
Оценка температуры: -15°К к +90°К
Минимальный радиус загиба: диаметр 8 кс общий
Быть установлено на температуры под 0°К или над +60°К
синь
Брауна
серый цвет
Брауна
черный
синь
Брауна
черная
серая
зеленый цвет
Брауна
черные
серые
голубой/желтый цвет
РАЗМЕРЫ
| ККК_Коде | Размер проводника (мм2) |
Садить на мель (мм) |
Нет ядров |
Вес (Кг/Км) |
Общий диаметр (мм) |
| 2С25 СЛПЭ, ПВК, СВА, ПВК 1КВ БС5467 | 25 | 7/2.14 | 2 | 1050 | 20 |
| 3С25 СЛПЭ, ПВК, СВА, ПВК 1КВ БС5467 | 25 | 7/2.14 | 3 | 1500 | 23 |
| 4С25 СЛПЭ, ПВК, СВА, ПВК 1КВ БС5467 | 25 | 7/2.14 | 4 | 1800 | 25 |
| 5С25 СЛПЭ, ПВК, СВА, ПВК 1КВ БС5467 | 25 | 7/2.14 | 5 | 2200 | 29 |
| 2С35 СЛПЭ, ПВК, СВА, ПВК 1КВ БС5467 | 35 | 7/2.52 | 2 | 1400 | 22 |
| 3С35 СЛПЭ, ПВК, СВА, ПВК 1КВ БС5467 | 35 | 7/2.52 | 3 | 1800 | 26 |
| 4С35 СЛПЭ, ПВК, СВА, ПВК 1КВ БС5467 | 35 | 7/2.52 | 4 | 2200 | 28 |
| 5С35 СЛПЭ, ПВК, СВА, ПВК 1КВ БС5467 | 35 | 7/2.52 | 5 | 2800 | 33 |
| 2С50 СЛПЭ, ПВК, СВА, ПВК 1КВ БС5467 | 50 | 19/1.78 | 2 | 1750 | 25 |
| 3С50 СЛПЭ, ПВК, СВА, ПВК 1КВ БС5467 | 50 | 19/1.78 | 3 | 2250 | 28 |
| 4С50 СЛПЭ, ПВК, СВА, ПВК 1КВ БС5467 | 50 | 19/1.78 | 4 | 2850 | 31 |
| 5С50 СЛПЭ, ПВК, СВА, ПВК 1КВ БС5467 | 50 | 19/1.78 | 5 | 3850 | 38 |
| 2С70 СЛПЭ, ПВК, СВА, ПВК 1КВ БС5467 | 70 | 19/2.14 | 2 | 2200 | 28 |
| 3С70 СЛПЭ, ПВК, СВА, ПВК 1КВ БС5467 | 70 | 19/2.14 | 3 | 3000 | 32 |
| 4С70 СЛПЭ, ПВК, СВА, ПВК 1КВ БС5467 | 70 | 19/2.14 | 4 | 4100 | 37 |
| 5С70 СЛПЭ, ПВК, СВА, ПВК 1КВ БС5467 | 70 | 19/2.14 | 5 | 5100 | 43 |
| 2С95 СЛПЭ, ПВК, СВА, ПВК 1КВ БС5467 | 95 | 19/2.52 | 2 | 3000 | 32 |
| 3С95 СЛПЭ, ПВК, СВА, ПВК 1КВ БС5467 | 95 | 19/2.52 | 3 | 4150 | 37 |
| 4С95 СЛПЭ, ПВК, СВА, ПВК 1КВ БС5467 | 95 | 19/2.52 | 4 | 5200 | 40 |
| 5С95 СЛПЭ, ПВК, СВА, ПВК 1КВ ИЭК60502-1 | 95 | 19/2.52 | 5 | 7700 | 52 |
| 2С120 СЛПЭ, ПВК, СВА, ПВК 1КВ БС5467 | 120 | 37/2.03 | 2 | 3600 | 35 |
| 3С120 СЛПЭ, ПВК, СВА, ПВК 1КВ БС5467 | 120 | 37/2.03 | 3 | 4950 | 40 |
| 4С120 СЛПЭ, ПВК, СВА, ПВК 1КВ БС5467 | 120 | 37/2.03 | 4 | 6700 | 46 |
| 2С150 СЛПЭ, ПВК, СВА, ПВК 1КВ БС5467 | 150 | 37/2.25 | 2 | 4250 | 37 |
| 3С150 СЛПЭ, ПВК, СВА, ПВК 1КВ БС5467 | 150 | 37/2.25 | 3 | 6300 | 45 |
| 4С150 СЛПЭ, ПВК, СВА, ПВК 1КВ БС5467 | 150 | 37/2.25 | 4 | 7900 | 49 |
| 2С185 СЛПЭ, ПВК, СВА, ПВК 1КВ БС5467 | 185 | 37/2.52 | 2 | 5500 | 43 |
| 3С185 СЛПЭ, ПВК, СВА, ПВК 1КВ БС5467 | 185 | 37/2.52 | 3 | 7650 | 49 |
| 4С185 СЛПЭ, ПВК, СВА, ПВК 1КВ БС5467 | 185 | 37/2.52 | 4 | 9650 | 55 |
| 2С240 СЛПЭ, ПВК, СВА, ПВК 1КВ БС5467 | 240 | 61/2.25 | 2 | 6900 | 48 |
| 3С240 СЛПЭ, ПВК, СВА, ПВК 1КВ БС5467 | 240 | 61/2.25 | 3 | 9650 | 56 |
| 4С240 СЛПЭ, ПВК, СВА, ПВК 1КВ БС5467 | 240 | 61/2.25 | 4 | 12400 | 62 |
| 2С300 СЛПЭ, ПВК, СВА, ПВК 1КВ БС5467 | 300 | 61/2.52 | 2 | 8200 | 50 |
| 3С300 СЛПЭ, ПВК, СВА, ПВК 1КВ БС5467 | 300 | 61/2.52 | 3 | 11550 | 59 |
| 4С300 СЛПЭ, ПВК, СВА, ПВК 1КВ БС5467 | 300 | 61/2.52 | 4 | 14800 | 66 |
| 2С400 СЛПЭ, ПВК, СВА, ПВК 1КВ БС5467 | 400 | 61/2.85 | 2 | 10100 | 56 |
| 3С400 СЛПЭ, ПВК, СВА, ПВК 1КВ БС5467 | 400 | 61/2.85 | 3 | 14350 | 65 |
| 4С400 СЛПЭ, ПВК, СВА, ПВК 1КВ БС5467 | 400 | 61/2.85 | 4 | 19300 | 75 |

Контактное лицо: achi