|
|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| панцырь: | Алюминиевый/гальванизированный | проводник: | Медь класса 1 |
|---|---|---|---|
| Изоляция: | ПВХ | Оболочка: | БС 6346/5467. |
| Цвет оболочки: | Черный | Напряжение: | 600/1000V |
Кабель здания изолированных кабелей КУ/ПВК/ПВК ПВК кабелей 600/1000В ИЭК 60502-1
ПРИМЕНЕНИЕ
Кабели Иек 60502-1 использованы для электроснабжения в системе установки низшего напряжения, кабелях Иек 60502-1 соответствующие для установки внутри внутри помещения и оутдоорс, в кабельных каналах, под землей, в станциях силы и переключения, местные распределения энергии, промышленные предприятия, где никакой риск механического повреждения.
КОНСТРУКЦИЯ:
Проводники:
Медный или алюминиевый проводник, круглый стандед или формировать, класс 2 к ИЭК 60228, ЭН 60228 БС. Для более небольших размеров, твердый круглый проводник,
Класс 1 согласно ИЭК 60228, ЭН 60228 БС можно также поставить по требованию.
Изоляция:
Материал и толщина изоляции ПВК будут согласно ИЭК 60502-1 и БС 6346.
Материал ПВК будет типом а согласно ИЭК 60502-1 или ТИ1 согласно ЭН 50363 БС.
Материал изоляции ПВК согласно САСО 1694 расклассифицированному для работы в непрерывном режиме 85°К также доступен на особенном запросе.
| Цветовой код | Цветовой код (1): | ||
| 1 ядр | : | Красный цвет или чернота | |
| 2 ядра | : | Красный цвет, чернота | |
| 3 ядра | : | Красный, желтый, голубой | |
| 4 ядра | : | Красный, желтый, голубой, чернота | |
| 5 ядров | : | Красный, желтый, голубой, черный, зеленый цвет | |
| Над 5 ядрами: | Черные ядри с белыми цифрами | ||
| Цветовой код (2): | |||
| 1 ядр | : | Браун или синь | |
| 2 ядра | : | Браун или синь | |
| 3 ядра | : | Браун, чернота, серая | |
| 4 ядра | : | Синь, Браун, чернота, серая | |
| 5 ядров | : | Зеленый/желтый цвет, синь, Браун, чернота, серая | |
| Над 5 ядрами: | Черные ядри с белыми цифрами | ||
| Собрание/ | 2, 3 или 4 изолированных проводники положены-вверх вместе с не-водоемким |
| Внутренняя оболочка | заполнители и собрание положены в постель с прессованным слоем ПВК. В случае не |
| бронированные кабели, этот слой могут быть сняты | |
| Панцырь | Алюминиевый/гальванизировал стальные провода приложенные спирально над постельными принадлежностями согласно ИЭК |
| 60502 или согласно БС 5467, БС 6346. Одиночные кабели ядра будут алюминиевым проводом | |
| панцырь. Ленты алюминия/стали приложили спирально над постельными принадлежностями кабелей мульти-ядра | |
| согласно ИЭК 60502. | |
| Наружный | Наружная оболочка будет типа СТ2 ПВК Экструдед согласно ИЭК 60502-1 или типа 9 как |
| Оболочка | БС 6346/5467. |
| Особый тип материала ПВК обшивая как огнезамедлительный ПВК, Анти--термит | |
| ПВК, ПВК Анти--грызуна, ПВК солнечного света устойчивый, смазывает устойчивый ПВК доступен дальше | |
| особенный запрос. Также, особенные обшивая материалы как ЛЛДПЭ, МДПЭ, ХДПЭ, | |
| ЛСФ, КПЭ доступны по запросу. | |
| Огонь | Кабели можно поставить с особенным пламенем - оболочкой ПВК ретардант наружной, который нужно исполнить с |
| Представление | требования к определения температуры воспламенения ИЭК 60332-3-22, ИЭК 60332-3-23 и ИЭК 60332-3-24, |
| кабеля | смогите также поставить кабели с низким материалом (LSHF) галоида дыма свободно согласно |
| Оболочки | Стандарты ИЭК 60502-1, БС 7211, БС 6724 или другого соответствующие. |
РАЗМЕРЫ
| Номинальное поперечное сечение | Диаметр проводника (приблизительно) | Номинальная толщина изоляции | Номинальная толщина оболочки | Общий диаметр (приблизительно) |
| мм ² | мм | мм | мм | мм |
| 4кс1.5 | 1,4 | 0,8 | 1,8 | 10,8 |
| 4кс2.5 | 1,8 | 0,8 | 1,8 | 11,8 |
| 4кс4 | 2,3 | 1 | 1,8 | 14 |
| 4кс6 | 2,8 | 1 | 1,8 | 15,2 |
| 4кс10 | 3,6 | 1 | 1,8 | 17,1 |
| 4кс16 | 4,5 | 1 | 1,8 | 19,3 |
| 4кс25 | 5,6 | 1,2 | 1,8 | 22,9 |
| 4кс35 | 6,7 | 1,2 | 1,8 | 25,6 |
| 4кс50 | 8 | 1,4 | 1,9 | 29,9 |
| 4кс70 | 9,4 | 1,4 | 2 | 33,5 |
| 4кс95 | 11 | 1,6 | 2,2 | 38,7 |
| 4кс120 | 12,4 | 1,6 | 2,3 | 42,3 |
| 4кс150 | 13,8 | 1,8 | 2,5 | 46,9 |
| 4кс185 | 15,3 | 2 | 2,6 | 51,9 |
| 4кс240 | 17,5 | 2,2 | 2,9 | 58,6 |
| 4кс300 | 19,5 | 2,4 | 3,1 | 64,8 |
| 4кс400 | 22,6 | 2,6 | 3,3 | 73,8 |

Контактное лицо: achi